2024-10-09
Berikut adalah terjemahan tabel perbandingan kinerja untuk PTFE, ETFE, FEP, PFA, dan PVDF:
Properti | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
Ketahanan suhu | -200°C sampai 260°C | -200°C sampai 150°C | -200°C sampai 205°C | -200°C sampai 260°C | -40°C sampai 150°C |
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Menonjol | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Pakai Resistensi | Bagus sekali. | Menonjol | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sedang |
Titik Peleburan | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
Metode Pengolahan | Kompresi, Ekstrusi, Pembentukan | Pengeboran, Ekstrusi | Ekstrusi, Kompresi | Ekstrusi, Kompresi | Ekstrusi, Injeksi Cetakan |
Kekuatan Mekanis | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Isolasi Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Transparensi | Tidak transparan | Transparan | Transparan | Transparan | Translucent |
Aplikasi | Kimia, Elektronika, Medis | Komponen Struktural, Bahan Membran | Bahan kimia, Isolasi Kabel | Kimia, Kedokteran, Makanan | Kimia, Elektronika, Konstruksi |
Bahan-bahan ini masing-masing memiliki keuntungan yang unik untuk skenario aplikasi yang berbeda.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami