Rod - Ringkasan Produk
Batang terbuat dari bahan fluoropolymer berkinerja tinggi sepertiPTFE (Polytetrafluoroethylene) rod dikenal karena ketahanan kimia yang sangat baik, sifat anti lengket, toleransi suhu tinggi,dan karakteristik isolasi listrik.
Berikut ini adalah gambaran rinci tentang Rods, termasuk sifat, spesifikasi, aplikasi utama, dan fitur mereka.
1Perbandingan Sifat Bahan
Properti |
PTFE rod |
Tulang FEP |
PFA Rods |
PVDF Rod |
---|---|---|---|---|
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat bagus. |
Kisaran suhu | -200°C sampai 260°C | -200°C sampai 200°C | -200°C sampai 260°C | -40°C sampai 150°C |
Fleksibilitas | Tepat | Fleksibel | Fleksibel | Lebih Fleksibel dari PTFE |
Kekuatan tarik | > 20 MPa | > 12 MPa | > 20 MPa | > 35 MPa |
Isolasi Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Pergeseran permukaan | Sangat rendah | Rendah | Rendah | Rendah |
Ketahanan UV | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
2. Spesifikasi Perbandingan
Spesifikasi |
PTFE rod |
Tulang FEP |
PFA Rods |
PVDF Rod |
---|---|---|---|---|
Diameter | 2 mm sampai 150 mm | 2 mm sampai 100 mm | 2 mm sampai 100 mm | 2 mm sampai 100 mm |
Panjang | Panjang khusus tersedia | Panjang khusus tersedia | Panjang khusus tersedia | Panjang khusus tersedia |
Warna | Putih (standar) | Transparan | Transparan, Putih seperti Susu | Alami (putih seperti susu), Hitam |
Kepadatan | 2.2 g/cm3 | 2.15 g/cm3 | 2.14 g/cm3 | 10,78 g/cm3 |
Perbaikan permukaan | halus, dapat diteksur atas permintaan | Lempar | Lempar | Lempar |
3Perbandingan Aplikasi Utama
Aplikasi |
PTFE rod |
Tulang FEP |
PFA Rods |
PVDF Rod |
---|---|---|---|---|
Segel dan Gaskets | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Isolasi Listrik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Pompa dan Katup | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Peralatan Pengolahan Makanan | Ya (aman untuk makanan) | Ya (aman untuk makanan) | Ya (aman untuk makanan) | Ya (aman untuk makanan) |
Peralatan Kimia | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Bantalan dan Busing | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
4. Fitur Utama Perbandingan
Fitur |
PTFE rod |
Tulang FEP |
PFA Rods |
PVDF Rod |
---|---|---|---|---|
Sifat Non-Stick | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. |
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat bagus. |
Stabilitas termal | Sangat baik (hingga 260°C) | Baik (hingga 200°C) | Sangat baik (hingga 260°C) | Sedang (hingga 150°C) |
Isolasi Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kekuatan Mekanis | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi |
Fleksibilitas | Tepat | Fleksibel | Fleksibel | Lebih Fleksibel dari PTFE |
Ketahanan UV | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Perbedaan Utama Antara Batang PTFE, Batang FEP, Batang PFA, dan Batang PVDF
Aplikasi Tulang
Kesimpulan
Tabel spesifikasi dan dimensi batang PVDF | |
Diameter ((mm) φ | Panjang ((mm) |
10 | 1000 |
12 | 1000 |
15 | 1000 |
20 | 1000 |
25 | 1000 |
30 | 1000 |
35 | 1000 |
40 | 1000 |
43 | 1000 |
45 | 1000 |
50 | 1000 |
55 | 1000 |
60 | 1000 |
65 | 1000 |
70 | 1000 |
75 | 1000 |
80 | 1000 |
90 | 1000 |
100 | 1000 |
110 | 1000 |
120 | 1000 |
130 | 1000 |
140 | 1000 |
150 | 1000 |
160 ~ 250 | 1000 |
Semua yang di atas ada di stok |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami