Film - Ringkasan Produk
Film , terutama terbuat dariPTFE (Polytetrafluoroethylene),FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), atauPFA (Perfluoroalkoxy), adalah bahan berkinerja tinggi yang digunakan dalam berbagai industri. Hal ini dikenal karena ketahanan kimia yang sangat baik, gesekan rendah, sifat isolasi listrik,dan tahan suhu tinggiFilm umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan permukaan anti lengket, standar isolasi yang tinggi, dan ketahanan terhadap lingkungan yang keras.
Berikut ini adalah gambaran rinci tentangFilm , termasuk sifatnya, spesifikasi, aplikasi utama, dan fitur.
1Perbandingan Sifat Bahan
Properti |
Film PTFE |
Film FEP |
Film PFA |
---|---|---|---|
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kisaran suhu | -200°C sampai 260°C | -200°C sampai 200°C | -200°C sampai 260°C |
Isolasi Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Sifat Non-Stick | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kekuatan Mekanis | Sedang | Bagus sekali. | Tinggi |
Perbaikan permukaan | halus, Matte | Lurus, Transparan | Lurus, Transparan |
Ketebalan | 00,05 mm sampai 0,5 mm | 00,05 mm sampai 0,5 mm | 00,05 mm sampai 0,5 mm |
2. Spesifikasi Film
Spesifikasi |
Film PTFE |
Film FEP |
Film PFA |
---|---|---|---|
Bahan | PTFE | FEP | PFA |
Ketebalan | 00,05 mm sampai 0,5 mm | 00,05 mm sampai 0,5 mm | 00,05 mm sampai 0,5 mm |
Lebar | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan |
Warna | Putih, transparan | Transparan | Transparan |
Kepadatan | 2.2 g/cm3 | 2.15 g/cm3 | 2.14 g/cm3 |
Ketahanan suhu | -200°C sampai 260°C | -200°C sampai 200°C | -200°C sampai 260°C |
Tegangan pemutus | Tinggi | Sedang | Tinggi |
Resistensi Isolasi Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
3Fitur Utama Film
Fitur |
Film PTFE |
Film FEP |
Film PFA |
---|---|---|---|
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Sifat Non-Stick | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Ketahanan terhadap Suhu Tinggi | Ya (hingga 260°C) | Ya (hingga 200°C) | Ya (hingga 260°C) |
Isolasi Listrik | Sangat baik (kekuatan dielektrik tinggi) | Bagus sekali. | Sangat baik (kekuatan dielektrik tinggi) |
Fleksibilitas | Tepat | Fleksibel | Fleksibel |
Kekuatan Mekanis | Sedang | Bagus sekali. | Tinggi |
Ketegangan Rendah | Sangat rendah | Rendah | Rendah |
4. Aplikasi Film
Aplikasi |
Film PTFE |
Film FEP |
Film PFA |
---|---|---|---|
Isolasi Listrik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Lapisan anti lengket | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Lapisan yang Tahan Kimia | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Isolasi pipa dan kabel | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Gaskets dan Segel Suhu Tinggi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Peralatan Pengolahan Makanan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Komponen Aerospace | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
5. Manfaat Film
6. Jenis Umum Film
Kesimpulan
Film (PTFE, FEP, PFA) adalah bahan penting dalam industri yang membutuhkan ketahanan kimia, listrik, dan suhu yang ekstrim.dan isolasi yang sangat baik membuat mereka cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk isolasi listrik, perlindungan kimia, pengolahan makanan, dan aerospace.
Film PTFEadalah pilihan untuk suhu yang sangat tinggi dan ketahanan kimia.Film FEPdipilih karena fleksibilitas dan transparansi optiknya, sementaraFilm PFAmenawarkan kombinasi terbaik dari fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan untuk aplikasi kinerja tinggi.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami